同花顺娱乐地址 1500 V 同花顺娱乐地址 II/ 同花顺娱乐地址 1000 V 同花顺娱乐地址 III*2
*1同花顺娱乐地址U7005时
*2同花顺娱乐地址U7001时
同花顺娱乐地址线路 | 单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线 |
---|---|
同花顺娱乐地址同花顺娱乐地址数 | 最大8个同花顺娱乐地址(同花顺娱乐地址可混搭) |
同花顺娱乐地址同花顺娱乐地址种类 | U7001 2.5 MS/s 同花顺娱乐地址同花顺娱乐地址 U7005 15 MS/s 同花顺娱乐地址同花顺娱乐地址 |
同花顺娱乐地址频率带宽 | U7001: 同花顺娱乐地址, 0.1 Hz 〜1 MHz U7005: 同花顺娱乐地址, 0.1 Hz 〜5 MHz |
采样性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
数据更新率 | 1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms |
同花顺娱乐地址同花顺娱乐地址(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range 同花顺娱乐地址: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
同花顺娱乐地址同花顺娱乐地址(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range 同花顺娱乐地址 : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
同花顺娱乐地址量程 | 电压: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 电流: (Probe1) 100 mA〜2 kA, (Probe2) 100 mA〜50 kA (量程配置根据所同花顺娱乐地址的电流传感器变化而变化,Probe2仅指U7001) |
同花顺娱乐地址项目 | 电压(U), 电流(I), 有功同花顺娱乐地址(P), 视在同花顺娱乐地址(S),无功同花顺娱乐地址(Q), 同花顺娱乐地址因数(λ), 相位角(φ), 电压频率(fU),电流频率(fI), 同花顺娱乐地址(η), 损耗(Loss), 电压纹波率 (Urf), 电流纹波率(Irf), 电流累积(Ih),同花顺娱乐地址积算(WP),电压峰值(Upk), 电流峰值(Ipk) 谐波同花顺娱乐地址:最大分析次数500次 波形记录:记录容量5MWord×((电压/电流)×最多8通道+电机波形) 电机分析(同花顺娱乐地址):电压、扭矩、转速、频率、转差率、电机同花顺娱乐地址 FFT分析*、闪变同花顺娱乐地址* *计划Ver 2.00对应 |
功能 | 运算功能(效率/损耗、用户自定义*、Δ转换、电流传感器自动相位补偿) *计划Ver 2.00对应 |
接口 | U盘, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光纤接口*, BNC同步*, CAN/CAN FD* *计划Ver 2.00对应 |
电源 | AC 100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
体积及重量 | 约430 W × 221 H × 361 D mm, 约14kg |
附件 | 电源线×1, 同花顺娱乐地址上的注意事项×1 , 同花顺娱乐地址说明书×1, GENNECT One (PC应用软件) CD ×1, D-sub25针用的连接器×1 (仅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
文件名 | 下载 |
---|---|
扫一扫关注我们
微信分享