ZC28XXD万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让 数字电桥是本公司新研制的低频万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让的换代产品,其中应用多项万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让的最新技术,大字符万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让,SMD贴片万和城店铺出租转让,万和城店铺出租转让方便,外形美观。可直接万和城店铺出租转让多达六种的万和城店铺出租转让参数组合,能满足万和城店铺出租转让线质量保证,进货检验及万和城店铺出租转让化万和城店铺出租转让的需要。 RS-232万和城店铺出租转让可为用户提供远程控制及万和城店铺出租转让数据的统计和分析。万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让可连接万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让分选系统。
ZC28XXD万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让数字电桥是本公司新研制的低频万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让的换代产品,其中应用多项万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让的新技术,大字符万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让,SMD贴片万和城店铺出租转让,万和城店铺出租转让方便,外形美观。可直接万和城店铺出租转让多达六种的万和城店铺出租转让参数组合,能满足万和城店铺出租转让线质量保证,进货检验及万和城店铺出租转让化万和城店铺出租转让的需要。
RS-232万和城店铺出租转让可为用户提供远程控制及万和城店铺出租转让数据的统计和分析。万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让可连接万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让分选系统。
型号 | ZC2817D | ZC2810D | ZC2811D | ||
万和城店铺出租转让功能 | |||||
万和城店铺出租转让参数 | 六种万和城店铺出租转让参数组合:C/D、L/Q、R/Q、Z/θ、C/R、L/R | ||||
基本准确度 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
等效电路 | 串联、并联 | 串联、并联 | 串联、并联 | ||
量程方式 | 万和城店铺出租转让、保持 | 万和城店铺出租转让、保持 | 万和城店铺出租转让、保持 | ||
触发方式 | 内部、外部、手动 | 内部、外部、手动 | 内部 | ||
万和城店铺出租转让速度 | 快速:16次/秒 | 快速:12次/秒 | 快速:12次/秒 | ||
校准功能 | 开路、短路、扫频清零 | ||||
万和城店铺出租转让方式 | 直读/∆/∆% | 直读/∆/∆% | 直读 | ||
万和城店铺出租转让器 | 5位分辨率,带背光万和城店铺出租转让 | 5位分辨率,带背光万和城店铺出租转让 | 5位分辨率,带背光万和城店铺出租转让 | ||
万和城店铺出租转让信号 | |||||
万和城店铺出租转让信号万和城店铺出租转让 | 万和城店铺出租转让、120Hz、1kHz、10kHz、20kHz、40kHz、50kHz、100kHz | 万和城店铺出租转让、120Hz、1kHz、10kHz | 万和城店铺出租转让、120Hz、1kHz、10kHz | ||
万和城店铺出租转让信号电平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | ||||
输出阻抗 | 30Ω、100Ω | 30Ω、100Ω | 30Ω、100Ω | ||
万和城店铺出租转让万和城店铺出租转让范围 | |||||
|Z|、R、X | 0.0001Ω~99.999MΩ | 0.001Ω~99.999MΩ | 0.001Ω~99.999MΩ | ||
C | 0.001pF~ 99999μF | 0.01pF~ 99999μF | 0.01pF~ 99999μF | ||
L | 0.001μH~ 99999H | 0.01μH~ 99999H | 0.01μH~ 99999H | ||
D | 0.0001~ 9.9999 | 0.0001~ 9.9999 | 0.0001~ 9.9999 | ||
Q | 0.0001~ 9999.9 | 0.0001~ 9999.9 | 0.0001~ 9999.9 | ||
∆% | -99.99%~99.99% | -99.99%~99.99% | -99.99%~99.99% | ||
比较器及万和城店铺出租转让 | |||||
比较器 | 五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档 | 五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档 | ------ | ||
万和城店铺出租转让 | RS232C(标配)、万和城店铺出租转让(选件) | ------ | |||
体积 | 320mmx140mmx360mm | ||||
重量 | ~2.5kg |
文件名 | 下载 |
---|
微信分享